Opis
| Wartość odżywcza | w 100 g | ||
| Wartość energetyczna | 1074 kJ/254 kcal | ||
| Tłuszcz | 2,5 g | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g | ||
| Węglowodany | 51,3 g | ||
| w tym cukry | 1,2 g | ||
| Białko | 7,3 g | ||
| Sól | 0,8 g | ||
| %RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal) | |||
Składniki: mąka pszenna, woda, cukier, margaryna, olej roślinny, drożdże, sól, mąka żytnia.
Produkt zawiera gluten, pochodne mleka. Może zawierać: jaja i pochodne, soję i pochodne, sezam.



