Opis
Wartość odżywcza | w 100 g | ||
Wartość energetyczna | 906 kJ/215 kcal | ||
Tłuszcz | 1,6 g | ||
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | ||
Węglowodany | 45 g | ||
w tym cukry | 1,6 g | ||
Białko | 4,8 g | ||
Sól | 1,3 g | ||
%RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal) |
Składniki: Mąka żytnia 63% (w tym razowa 42%), drożdże, sól, woda.
Produkt zawiera gluten, pochodne mleka. Może zawierać : jaja i pochodne, soję i pochodne, sezam.