Opis
| Wartość odżywcza | w 100 g | ||
| Wartość energetyczna | 1026 kJ/244 kcal | ||
| Tłuszcz | 1,5 g | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | ||
| Węglowodany | 45 g | ||
| w tym cukry | 1,0 g | ||
| Białko | 5,5 g | ||
| Sól | 1,3 g | ||
| %RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal) | |||
Składniki: mąka pszenna 51,%, cukier, olej rzepakowy, jaja, jogurt naturalny, mleko w proszku, drożdże, margaryna, rodzynki, karoteny, barwnik i aromat.
Produkt zawiera gluten, pochodne mleka. Może zawierać: jaja i pochodne, soję i pochodne, sezam.



