Opis
| w 120g | %RWS w porcji 120g | %RWS w porcji 120g | |
| Wartość energetyczna | 1416kJ/337 kcal | 1699kJ/405 kcal | 20% |
| Tłuszcz | 14 | 17 | 24% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,9 | 2,3 | 11% |
| Węglowodany | 48 | 58 | 22% |
| w tym cukry | 22 | 26 | 29% |
| Błonnik | 0,9 | 1,1 | – |
| Białko | 4,8 | 5,8 | 12% |
| Sól | 0,1 | 0,2 | 3% |
| %RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal) | |||



