Opis
Wartość odżywcza | w 100 g | ||
Wartość energetyczna | 1092 kJ/246 kcal | ||
Tłuszcz | 15,0 g | ||
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g | ||
Węglowodany | 39 g | ||
w tym cukry | 1,4 g | ||
Białko | 4,6 g | ||
Sól | 1,1 g | ||
%RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal) |
Składniki: mąka pszenna, woda, olej rzepakowy, sól, drożdże, cebula duszona.
Produkt zawiera gluten, pochodne mleka. Może zawierać: jaja i pochodne, soję i pochodne, sezam.