Opis
| Wartość odżywcza | w 100 g | ||
| Wartość energetyczna | kJ/333 kcal | ||
| Tłuszcz | 7,0 g | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,77 g | ||
| Węglowodany | 60,8 g | ||
| w tym cukry | 1,5 g | ||
| Białko | 7,8 g | ||
| Sól | 1,1 g | ||
| %RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal) | |||
Składniki: mąka pszenna 51,%, cukier, olej rzepakowy, jaja, drożdże, margaryna, aromat.
Produkt zawiera gluten, pochodne mleka. Może zawierać: jaja i pochodne, soję i pochodne, sezam.


