Opis
Wartość odżywcza | w 100 g | ||
Wartość energetyczna | 1045 kJ/248 kcal | ||
Tłuszcz | 1,3 g | ||
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | ||
Węglowodany | 52,1 g | ||
w tym cukry | 0,9 g | ||
Białko | 7,2 g | ||
Sól | 1,8 g | ||
%RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal) |
Składniki: Mąka pszenna 40%, woda, mąka żytnia 25%, drożdże, sól.
Produkt zawiera gluten, pochodne mleka. Może zawierać : jaja i pochodne, soję i pochodne, sezam.