Opis
| Wartość odżywcza | w 100 g | ||
| Wartość energetyczna | 428 kJ/341 kcal | ||
| Tłuszcz | 7,7 g | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,8 g | ||
| Węglowodany | 59 g | ||
| w tym cukry | 6,2 g | ||
| Białko | 6,9 g | ||
| Sól | 1,1 g | ||
| %RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal) | |||
Składniki: mąka pszenna 51,%, woda, olej roślinny, cukier, jaja, mleko, drożdże, sól. Produkt zawiera gluten, pochodne mleka. Może zawierać: jaja i pochodne, soję i pochodne, sezam.


