Opis
Wartość odżywcza | w 100 g | ||
Wartość energetyczna | 1072 kJ/255 kcal | ||
Tłuszcz | 5,2 g | ||
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g | ||
Węglowodany | 43 g | ||
w tym cukry | 1,4 g | ||
Białko | 6,8 g | ||
Sól | 1,4 g | ||
%RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal) |
Składniki: mąka pszenna 68%, woda, tłuszcz roślinny, cukier, drożdże, sól.
Produkt zawiera gluten, pochodne mleka. Może zawierać: jaja i pochodne, soję i pochodne, sezam.